研究生院、大学2023年度在籍学生数
大阪产业大学大学院
截至2023年5月1日
研究科 | 专业 | 学生人数 | 留学生 (内数) | 编转生 (内数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男人 | 女人 | 分类汇总 | 男人 | 女人 | 分类汇总 | 男人 | 女人 | 分类汇总 | ||
人类环境学研究科 | 人类环境学专业博士前期课程 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
人类环境学专业博士后期课程 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | |
经营?流通学研究科 | 经营、流通专业博士前期课程 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 11 | - | - | - |
经营、流通专业博士后期课程 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
经济学研究科 | 亚洲区域经济学硕士课程 普通课程 |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
亚洲区域经济专业博士后期课程 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | |
现代经济系统专业硕士课程 卫星课程 |
21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
皇冠即时比分_皇冠体育在线-【官网认证】 | 机械工程专业博士前期课程 | 27 | 3 | 30 | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
交通机械工学专业博士前期课程 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | |
城市创造工学专业博士前期课程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
电子信息通信工程专业博士前期课程 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
电气电子信息工学专业博士前期课程 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
信息系统工程学专业博士前期课程 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
环境设计专业博士前期课程 | 11 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
生产系统工程学专业博士后期课程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
合计 | 91 | 30 | 121 | 17 | 15 | 32 | - | - | - |
大阪产业大学
截至2023年5月1日
学院 | 学科 | 学生人数 | 留学生 (内数) | 编转生 (内数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男人 | 女人 | 分类汇总 | 男人 | 女人 | 分类汇总 | 男人 | 女人 | 分类汇总 | ||
国际学院 | 国际学科 | 222 | 134 | 356 | 13 | 11 | 24 | 5 | 5 | 10 |
体育与健康学院 | 运动健康学科 | 482 | 144 | 626 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
管理学院 | 经营学系 | 981 | 195 | 1176 | 29 | 22 | 51 | 20 | 11 | 31 |
商科 | 767 | 103 | 870 | 23 | 22 | 45 | 24 | 13 | 37 | |
经济系 | 经济系 (1、2届学生) | 737 | 70 | 807 | 32 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 |
经济学科 (3届以上) | 462 | 48 | 510 | 28 | 12 | 40 | 13 | 1 | 14 | |
国际经济学科 (3届以上) | 421 | 49 | 470 | 23 | 16 | 39 | 10 | 3 | 13 | |
设计工程学院 | 信息系统学系 | 395 | 49 | 444 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 |
建筑与环境设计系 | 370 | 93 | 463 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | |
环境科学与工程系 | 219 | 32 | 251 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
工学院 | 机械工程系 | 365 | 13 | 378 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 |
交通机械工程学院 | 336 | 9 | 345 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
都市创作工学科 | 292 | 32 | 324 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
电子电气与信息工程学院 | 371 | 11 | 382 | 11 | 0 | 11 | 13 | 1 | 14 | |
合计 | 6,420 | 982 | 7,402 | 190 | 111 | 301 | 126 | 37 | 163 |
研究生院和大学2023年度入学人数
大阪产业大学大学院
截至2023年4月1日
研究科 | 专业 | 入学名额 | 入学人数 |
---|---|---|---|
人类环境学研究科 | 人类环境学专业博士前期课程 | 10 | 5 |
人类环境学专业博士后期课程 | 3 | 4 | |
经营?流通学研究科 | 经营、流通专业博士前期课程 | 15 | 3 |
经营、流通专业博士后期课程 | 5 | 0 | |
经济学研究科 | 现代经济体系专业博士前期课程 | 10 | 12 |
亚洲区域经济专业博士前期课程 | 15 | 2 | |
亚洲区域经济专业博士后期课程 | 3 | 0 | |
皇冠即时比分_皇冠体育在线-【官网认证】 | 机械工程专业博士前期课程 | 10 | 12 |
交通机械工学专业博士前期课程 | 10 | 6 | |
城市创造工学专业博士前期课程 | 10 | 0 | |
电子信息通信工程专业博士前期课程 | 10 | 4 | |
信息系统工程学专业博士前期课程 | 10 | 3 | |
环境设计专业博士前期课程 | 10 | 7 | |
生产系统工程学专业博士后期课程 | 4 | 0 | |
环境开发工学专业博士后期课程 | 2 | 0 | |
合计 | 127 | 58 |
大阪产业大学
截至2023年4月1日
学院 | 学科 | 入学名额 | 入学人数 |
---|---|---|---|
国际学院 | 国际学科 | 105 | 94 |
体育与健康学院 | 运动健康学科 | 155 | 179 |
管理学院 | 经营学系 | 300 | 311 |
商科 | 200 | 232 | |
经济系 | 经济系 | 500 | 429 |
设计工程学院 | 信息系统学系 | 105 | 126 |
建筑与环境设计系 | 116 | 125 | |
环境科学与工程系 | 85 | 57 | |
工学院 | 机械工程系 | 105 | 81 |
交通机械工程学院 | 105 | 72 | |
都市创作工学科 | 100 | 53 | |
电子电气与信息工程学院 | 100 | 69 | |
合计 | 1,976 | 1,828 |