- 大学?住道シャトルバス
- 生駒シャトルバス
- 大学所有バスの利用について
大学?住道シャトルバス
- ご利用に際しては、利用券(一回100円)および学生証の提示が必要です。(現金でのご乗車はできませんのでご注意ください)
- ご利用に際しては、近隣への迷惑行為とならないよう、必ず乗車時のマナーを守りましょう。
- 住道側バスターミナルは、住道駅南側徒歩4分(300m)の所です。
- 大学側バスターミナルは、キャンパス中央付近の東ロータリーです。
- 利用券及び回数券は、バス券売機にて販売しています。(券売機では、ICOCA等の交通系ICカード、及び一部の電子マネーをご利用頂けます。)
バス券売機設置場所
- 本館1階教務課横
- 5号館1F
- 東キャンパス学生サービスセンター(クリスタルテラス1F)
- 住道バスターミナル(※)
※住道バスターミナルは、一回利用券のみ販売。回数券は販売していません。
運行日程表および時刻表は、状況により変更される場合があります。今後の情報にご注意ください。
大学?住道シャトルバス 時刻表
| 時 | 大学発 | JR住道駅発 |
|---|---|---|
| 7 | 30 45 55 | 10 25 35 40 |
| 8 | 00 17 32 42 | 00 15 25 30 35 45 |
| 9 | 00 15 35 40 45 50 | 00 10 25 40 |
| 10 | 00 40 50 | 00 05 10 15 25 |
| 11 | 00 30 45 55 | 05 20 30 |
| 12 | 30 | 00 10 20 55 |
| 13 | 05 20 35 45 | 30 45 |
| 14 | 10 30 40 | 00 10 35 55 |
| 15 | 00 20 40 55 | 05 25 50 |
| 16 | 10 15 20 30 45 55 | 05 20 30 35 40 50 |
| 17 | 10 25 40 50 | 05 15 30 45 |
| 18 | 00 15 35 50 | 00 20 55 |
| 19 | 10 25 45 | 10 30 |
| 20 | 15 35 | 05 35 |
| 21 | 00 50 | 20 |
| 時 | 大学発 | JR住道駅発 |
|---|---|---|
| 7 | 30 45 55 | 10 25 35 40 |
| 8 | 00 17 32 42 | 00 15 25 30 35 45 |
| 9 | 00 15 35 40 45 50 | 00 10 15 25 40 55 |
| 10 | 00 40 50 | 00 05 10 15 25 45 |
| 11 | 00 30 45 55 | 05 20 30 |
| 12 | 30 45 | 00 10 15 20 55 |
| 13 | 05 20 35 45 | 10 30 45 |
| 14 | 10 30 35 40 | 00 10 35 55 |
| 15 | 00 20 35 40 55 | 05 25 50 |
| 16 | 10 15 20 25 30 45 55 | 05 20 30 35 40 50 |
| 17 | 10 25 40 50 | 05 15 30 45 |
| 18 | 00 15 35 50 | 00 20 55 |
| 19 | 10 25 45 | 10 30 |
| 20 | 15 35 | 05 35 |
| 21 | 00 50 | 20 |
| 時 | 大学発 | JR住道駅発 |
|---|---|---|
| 7 | 45 | |
| 8 | 05 32 | 15 30 |
| 9 | 05 40 50 | 00 30 |
| 10 | 45 | 05 15 |
| 11 | 05 50 | 10 30 |
| 12 | 00 25 50 | 15 25 50 |
| 13 | 30 40 | 15 55 |
| 14 | 35 | 05 |
| 15 | 10 25 | 00 35 50 |
| 16 | 15 35 | 35 55 |
| 17 | 00 25 55 | 20 45 |
| 18 | 45 | 15 |
| 19 | 10 35 | 05 30 |
| 20 | 10 |
| 時 | 大学発 | JR住道駅発 |
|---|---|---|
| 7 | 50 | |
| 8 | 20 50 | 15 50 |
| 9 | 20 50 | 20 50 |
| 10 | 20 50 | 20 50 |
| 11 | 20 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 00 30 | 25 55 |
| 16 | 00 30 | 25 55 |
| 17 | 00 40 |
大学?住道シャトルバス 日程表(2026年度)

生駒シャトルバス
授業?課外活動等で利用できます。利用申請は一切不要です。
運行日程表および時刻表は、状況により変更される場合があります。今後の情報にご注意ください
シャトルバス 時刻表
| 大学発 | 生駒グランド発 |
|---|---|
| 6:30 | 7:00 |
| 7:40 | 8:00 |
| 9:00 | 9:20 |
| 9:50 | 10:10 |
| 10:40 | 11:05 |
| 11:40 | 12:00 |
| 12:40 | 13:05 |
| 13:40 | 14:00 |
| 14:40 | 15:00 |
| 16:20 | 16:40 |
| 17:05 | 17:30 |
| 18:00 | 19:20 |
| 19:50 | 20:20 |
| 20:50 | 21:20 |
| 大学発 | 生駒グランド発 |
|---|---|
| 7:40 | 8:00 |
| 9:00 | 9:20 |
| 9:50 | 10:10 |
| 11:40 | 12:00 |
| 12:40 | 13:05 |
| 13:40 | 14:00 |
| 15:30 | 15:50 |
| 16:20 | 16:40 |
| 17:05 | 17:25 |
| 18:00 | 18:30 |
| 大学発 | 生駒グランド発 |
|---|---|
| 7:40 | 8:00 |
| 9:00 | 9:20 |
| 9:50 | 10:10 |
| 11:40 | 12:00 |
| 12:40 | 13:05 |
| 13:40 | 14:00 |
| 14:30 | 15:50 |
| 16:20 | 16:40 |
| 17:05 | 17:25 |
| 18:00 | 18:30 |
| 大学発 | 生駒グランド発 |
|---|---|
| 6:30 | 7:00 |
| 7:40 | 8:00 |
| 9:00 | 9:30 |
| 10:00 | 10:20 |
| 11:00 | 11:25 |
| 12:00 | 12:20 |
| 13:00 | 13:25 |
| 14:00 | 14:20 |
| 16:20 | 16:40 |
| 17:05 | 17:30 |
| 18:00 | 19:20 |
| 19:50 | 20:20 |
| 20:50 | 21:20 |
大学所有のバス
クラブ?ゼミナール等の公認団体で申請?利用できます。
ただし、人数?走行距離などに制限があるので?学生課窓口にて相談してください。
なお?燃料費?通行料金?駐車料金などは?利用者の負担となります。