入館者数?貸出冊数
     
| 学科?専攻 | 入館者数(人) | 貸出冊数(冊) | 
| 大学院 | 人間環境学研究科 | 人間環境学専攻(前期) | 14 | 3 | 
| 人間環境学専攻(後期) | 1 | 0 | 
| 経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻(前期) | 82 | 56 | 
| 経営?流通専攻(後期) | 60 | 30 | 
| 経済学研究科 | 現代経済システム専攻 | 8 | 42 | 
| アジア地域経済専攻(前期) | 21 | 8 | 
| アジア地域経済専攻(後期) | 20 | 2 | 
| 皇冠即时比分_皇冠体育在线-【官网认证】 | 機械工学専攻 | 49 | 23 | 
| 交通機械工学専攻 | 19 | 2 | 
| 都市創造工学専攻 | 60 | 47 | 
| 電気電子情報工学専攻 | 8 | 8 | 
| 情報システム工学専攻 | 2 | 3 | 
| 環境デザイン専攻 | 20 | 19 | 
| 生産システム工学専攻 | 2 | 5 | 
| 環境開発工学専攻 | 0 | 0 | 
|  | 大学院合計 | 366 | 248 | 
| 大学 | 
| 国際学部 | 国際学科 | 3,847 | 1,606 | 
| 国際学部合計 | 3,847 | 1,606 | 
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 3,012 | 55 | 
| スポーツ健康学部合計 | 3,012 | 55 | 
| 経営学部 | 経営学科 | 8,148 | 539 | 
| 商学科 | 4,390 | 816 | 
| 経営学部合計 | 12,538 | 1,355 | 
| 経済学部 | 経済学科?国際経済学科 | 15,782 | 2,480 | 
| 経済学部合計 | 15,782 | 2,480 | 
| デザイン工学部 | 情報システム学科 | 2,644 | 149 | 
| 建築?環境デザイン学科 | 1,733 | 196 | 
| 環境理工学科 | 1,489 | 178 | 
| デザイン工学部合計 | 5,866 | 523 | 
| 工学部 | 機械工学科 | 2,619 | 305 | 
| 交通機械工学科 | 1,930 | 304 | 
| 都市創造工学科 | 2,570 | 357 | 
| 電気電子情報(電子情報通信)工学科 | 3,110 | 552 | 
| 情報システム工学科 | – ※1 | 0 | 
| 建築?環境デザイン学科 | – ※2 | 0 | 
| 工学部合計 | 10,229 | 1,518 | 
| 人間環境学部 | 文化コミュニケーション学科 | – ※3 | 0 | 
| 生活環境学科 | – ※4 | 0 | 
| スポーツ健康学科 | – ※5 | 75 | 
| 人間環境学部合計 | – ※3,4,5 | 75 | 
|  | 大学合計 | 51,274 | 7,612 | 
| その他学生 | 研究生?大学院研究生 | 0 | 0 | 
| 短期外国人留学生?大学院短期外国人留学生 | 0 | 0 | 
| 科目履修生 | 18 | 1 | 
| その他学生合計 | 18 | 1 | 
| 職員 | 職員合計 | 918 | 1,220 | 
| 非常勤講師 | 非常勤講師合計 | 821 | 969 | 
| 教職員他 | 教職員他合計 | 405 | 905 | 
| 学外者 | 学外者合計 | 404 | 289 | 
| その他 | その他合計 | 811 | 74 | 
| 総 計 | 55,017 | 11,318 | 
※1 工学部情報システム工学科の入館者数は、デザイン工学部情報システム学科の人数に含む。
※2 工学部建築?環境デザイン学科の入館者数は、デザイン工学部建築?環境デザイン学科の人数に含む。
※3 人間環境学部文化コミュニケーション学科の入館者数は、国際学部の人数に含む。
※4 人間環境学部生活環境学科の入館者数は、デザイン工学部環境理工学科の人数に含む。
※5 人間環境学部スポーツ健康学科の入館者数は、スポーツ健康学部の人数に含む。