入館者数?貸出冊数
     
| 学科?専攻 | 入館者数(人) | 貸出冊数(冊) | 
| 大学院 | 人間環境学研究科 | 人間環境学専攻(前期) | 3 | 4 | 
| 人間環境学専攻(後期) | 3 | 0 | 
| 経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻(前期) | 34 | 23 | 
| 経営?流通専攻(後期) | 28 | 28 | 
| 経済学研究科 | 現代経済システム専攻 | 5 | 68 | 
| アジア地域経済専攻(前期) | 45 | 28 | 
| アジア地域経済専攻(後期) | 4 | 1 | 
| 皇冠即时比分_皇冠体育在线-【官网认证】 | 機械工学専攻 | 60 | 48 | 
| 交通機械工学専攻 | 33 | 21 | 
| 都市創造工学専攻 | 36 | 46 | 
| 電気電子情報工学専攻 | 11 | 8 | 
| 情報システム工学専攻 | 5 | 3 | 
| 環境デザイン専攻 | 26 | 41 | 
| 生産システム工学専攻 | 0 | 0 | 
| 環境開発工学専攻 | 0 | 0 | 
|  | 大学院合計 | 293 | 319 | 
| 大学 | 
| 国際学部 | 国際学科 | 4,046 | 1,265 | 
| 国際学部合計 | 4,046 | 1,265 | 
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 4,892 | 110 | 
| スポーツ健康学部合計 | 4,892 | 110 | 
| 経営学部 | 経営学科 | 10,629 | 433 | 
| 商学科 | 6,221 | 774 | 
| 経営学部合計 | 16,850 | 1,207 | 
| 経済学部 | 経済学科?国際経済学科 | 22,558 | 2,136 | 
| 経済学部合計 | 22,558 | 2,136 | 
| デザイン工学部 | 情報システム学科 | 4,233 | 224 | 
| 建築?環境デザイン学科 | 1,187 | 198 | 
| 環境理工学科 | 1,323 | 339 | 
| デザイン工学部合計 | 6,743 | 761 | 
| 工学部 | 機械工学科 | 2,087 | 226 | 
| 交通機械工学科 | 1,710 | 325 | 
| 都市創造工学科 | 2,149 | 249 | 
| 電気電子情報(電子情報通信)工学科 | 3,625 | 520 | 
| 情報システム工学科 | – ※1 | 0 | 
| 建築?環境デザイン学科 | – ※2 | 0 | 
| 工学部合計 | 9,571 | 1,320 | 
| 人間環境学部 | 文化コミュニケーション学科 | – ※3 | 0 | 
| 生活環境学科 | – ※4 | 0 | 
| スポーツ健康学科 | – ※5 | 0 | 
| 人間環境学部合計 | – ※3,4,5 | 0 | 
|  | 大学合計 | 64,660 | 6,799 | 
| その他学生 | 研究生?大学院研究生 | 42 | 0 | 
| 短期外国人留学生?大学院短期外国人留学生 | 59 | 8 | 
| 科目履修生 | 3 | 3 | 
| その他学生合計 | 104 | 11 | 
| 職員 | 職員合計 | 939 | 936 | 
| 非常勤講師 | 非常勤講師合計 | 1,018 | 1,045 | 
| 教職員他 | 教職員他合計 | 333 | 957 | 
| 学外者 | 学外者合計 | 452 | 240 | 
| その他 | その他合計 | 1,285 | 65 | 
| 総 計 | 69,084 | 10,372 | 
※1 工学部情報システム工学科の入館者数は、デザイン工学部情報システム学科の人数に含む。
※2 工学部建築?環境デザイン学科の入館者数は、デザイン工学部建築?環境デザイン学科の人数に含む。
※3 人間環境学部文化コミュニケーション学科の入館者数は、国際学部の人数に含む。
※4 人間環境学部生活環境学科の入館者数は、デザイン工学部環境理工学科の人数に含む。
※5 人間環境学部スポーツ健康学科の入館者数は、スポーツ健康学部の人数に含む。