入館者数?貸出冊数
     
| 学科?専攻 | 入館者数(人) | 貸出冊数(冊) | 
| 大学院 | 人間環境学研究科 | 人間環境学専攻(前期) | 8 | 4 | 
| 人間環境学専攻(後期) | 5 | 0 | 
| 経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻(前期) | 27 | 3 | 
| 経営?流通専攻(後期) | 6 | 5 | 
| 経済学研究科 | 現代経済システム専攻 | 257 | 27 | 
| アジア地域経済専攻(前期) | 27 | 32 | 
| アジア地域経済専攻(後期) | 2 | 0 | 
| 皇冠即时比分_皇冠体育在线-【官网认证】 | 機械工学専攻 | 72 | 48 | 
| 交通機械工学専攻 | 88 | 21 | 
| 都市創造工学専攻 | 27 | 6 | 
| 電気電子情報工学専攻 | 14 | 0 | 
| 情報システム工学専攻 | 7 | 4 | 
| 環境デザイン専攻 | 37 | 68 | 
| 生産システム工学専攻 | 0 | 0 | 
| 環境開発工学専攻 | 0 | 3 | 
|  | 大学院合計 | 577 | 221 | 
| 大学 | 
| 国際学部 | 国際学科 | 3,568 | 1,160 | 
| 国際学部合計 | 3,568 | 1,160 | 
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 4,031 | 104 | 
| スポーツ健康学部合計 | 4,031 | 104 | 
| 経営学部 | 経営学科 | 11,015 | 522 | 
| 商学科 | 6,715 | 763 | 
| 経営学部合計 | 17,730 | 1,285 | 
| 経済学部 | 経済学科?国際経済学科 | 17,500 | 2,219 | 
| 経済学部合計 | 17,500 | 2,219 | 
| デザイン工学部 | 情報システム学科 | 4,065 | 299 | 
| 建築?環境デザイン学科 | 1,614 | 213 | 
| 環境理工学科 | 1,614 | 228 | 
| デザイン工学部合計 | 7,293 | 740 | 
| 工学部 | 機械工学科 | 2,533 | 223 | 
| 交通機械工学科 | 1,593 | 344 | 
| 都市創造工学科 | 2,155 | 219 | 
| 電気電子情報(電子情報通信)工学科 | 3,785 | 394 | 
| 情報システム工学科 | – ※1 | – | 
| 建築?環境デザイン学科 | – ※2 | – | 
| 工学部合計 | 10,066 | 1,180 | 
| 人間環境学部 | 文化コミュニケーション学科 | – ※3 | – | 
| 生活環境学科 | – ※4 | – | 
| スポーツ健康学科 | – ※5 | – | 
| 人間環境学部合計 | – ※3,4,5 | – | 
|  | 大学合計 | 60,188 | 6,689 | 
| その他学生 | 研究生?大学院研究生 | 2 | 0 | 
| 短期外国人留学生?大学院短期外国人留学生 | 9 | 0 | 
| 科目履修生 | 20 | 6 | 
| その他学生合計 | 31 | 6 | 
| 職員 | 職員合計 | 1,073 | 1,128 | 
| 非常勤講師 | 非常勤講師合計 | 972 | 993 | 
| 教職員他 | 教職員他合計 | 537 | 991 | 
| 学外者 | 学外者合計 | 454 | 415 | 
| その他 | その他合計 | 1,229 | 84 | 
| 総 計 | 65,061 | 10,527 | 
※1 工学部情報システム工学科の入館者数は、デザイン工学部情報システム学科の人数に含む。
※2 工学部建築?環境デザイン学科の入館者数は、デザイン工学部建築?環境デザイン学科の人数に含む。
※3 人間環境学部文化コミュニケーション学科の入館者数は、国際学部の人数に含む。
※4 人間環境学部生活環境学科の入館者数は、デザイン工学部環境理工学科の人数に含む。
※5 人間環境学部スポーツ健康学科の入館者数は、スポーツ健康学部の人数に含む。