※「講義時間割表」はPDFファイルです。ご覧になるにはAdobe Readerが必要です。こちらからダウンロードできます。
ハンドブック
国際学部
| 学科 | 対象学生(入学年度別) | 備考 | 
|---|---|---|
| 国際学科(P) (15~16年度編集生は人間環境学部 文化コミュニケーション学科) 
 
 | 25年度入学生 または23年度編入生 | |
| 24年度入学生 または22年度編入生 | P45の正誤表 | |
| 23年度入学生 または21年度編入生 | P45の正誤表 | |
| 22年度入学生 または20年度編入生 | P45の正誤表 P52の正誤表 | |
| 21年度入学生 または19年度編入生 | 修正箇所抜粋 P45の正誤表 P52の正誤表 | |
| 20年度入学生 または18年度編入生 | P80の正誤表 | |
| 19年度入学生 または17年度編入生 | P56の正誤表 | |
| 18年度入学生 または人間環境学部文化コミュニケーション学科16年度編入生 | P53の正誤表 | |
| 17年度入学生 または人間環境学部文化コミュニケーション学科15年度編入生 | 
スポーツ健康学部
| 学科 | 対象学生(入学年度別) | 備考 | 
|---|---|---|
| スポーツ健康学科(T) (15~16年度編入生は人間環境学部スポーツ健康学科) | 25年度入学生 または23年度編入生 | |
| 24年度入学生 または22年度編入生 | p37の正誤表 | |
| 23年度入学生 または21年度編入生 | p37の正誤表 | |
| 22年度入学生 または20年度編入生 | p37の正誤表 修正箇所抜粋 p65の正誤表(編入生用) | |
| 21年度入学生 または19年度編入生 | ||
| 20年度入学生 または18年度編入生 | ||
| 19年度入学生 または17年度編入生 | ||
| 18年度入学生 または人間環境学部スポーツ健康学科16年度編入生 | ||
| 17年度入学生 または人間環境学部スポーツ健康学科15年度編入生 | 
経営学部
経済学部
情報デザイン学部
| 学科 | 対象学生(入学年度別) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 情報システム学科(H) | 25年度入学生用 | ||
建築?環境デザイン学部
| 学科 | 対象学生(入学年度別) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 建築?環境デザイン学科(M) | 25年度入学生用 | ||
システム工学部
| 学科 | 対象学生(入学年度別) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| システム工学科(S) | 25年度入学生用 | P38.41の正誤表 P50.60の正誤表 | |
デザイン工学部
工学部
人間環境学部
| 学科 | 対象学生(入学年度別) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 文化コミュニケーション学科(P) | 16年度入学生または14年度編入生 | ||
| 15年度入学生または13年度編入生 | |||
| 全学年共通ページ | 14年度入学生または12年度編入生 | ||
| 全学年共通ページ | 13年度入学生または11年度編入生 | ||
| 生活環境学科(V) | 16年度入学生または14年度編入生 | ||
| 15年度入学生または13年度編入生 | |||
| 全学年共通ページ | 14年度入学生または12年度編入生 | ||
| 全学年共通ページ | 13年度入学生または11年度編入生 | ||
| スポーツ健康学科(T) | 16年度入学生用 | ||
| 15年度入学生用 | |||
| 全学年共通ページ | 14年度入学生用 | ||
| 全学年共通ページ | 13年度入学生用 | ||
 
			 
		 
		 
		 
		 
		