*“讲座时间表”是PDF文件。需要 Adob e Reader 才能查看。你可以在这里下载。
手册
国际学院
| 学科 | 对象学生 (按入学年度) | 备考 | 
|---|---|---|
| 国际研究(P) (2015-2016年度主编来自人文环境学院文化传播系) 
 
 | 25年度入学生 或23年度编入学学生 | |
| 2017年入学学生 或22年级转学生 | P45勘误表 | |
| 23年级学生 或2021年转学生 | P45勘误表 | |
| 22年级学生 或2020年转学生 | P45 勘误表 P52 勘误表 | |
| 2021年入学学生 或2019年转学生 | 修订部分摘录 P45 勘误表 P52 勘误表 | |
| 2020年入学学生 或2018年转学生 | P80勘误表 | |
| 2019年录取学生 或2017年转学生 | P56勘误表 | |
| 2018年入学学生 或2016级转学生,人文环境学院文化传播系 | P53勘误表 | |
| 2017年入学学生 或2015级转学生,人文环境学院文化传播系。 | 
体育与健康学院
| 学科 | 对象学生 (按入学年度) | 备考 | 
|---|---|---|
| 体育与健康系(T) (2015年至2016年转学生入读人类环境学部体育健康科学系) | 25年度入学生 或23年度编入学学生 | |
| 2017年入学学生 或22年级转学生 | p37勘误表 | |
| 23年级学生 或2021年转学生 | p37勘误表 | |
| 22年级学生 或2020年转学生 | p37 勘误表 修订部分摘录 p65 勘误表(针对转学生) | |
| 2021年入学学生 或2019年转学生 | ||
| 2020年入学学生 或2018年转学生 | ||
| 2019年录取学生 或2017年转学生 | ||
| 2018年入学学生 或2016级转学生,人类环境学院运动与健康科学系 | ||
| 2017年入学学生 或2015级转学生,人类环境学院运动与健康科学系 | 
管理学院
经济系
信息设计系
| 学科 | 对象学生 (按入学年度) | 备考 | |
|---|---|---|---|
| 信息系统学科 (H) | 25年入学学生用 | ||
建筑与环境设计系
| 学科 | 对象学生 (按入学年度) | 备考 | |
|---|---|---|---|
| 建筑与环境设计学科 (M) | 25年入学学生用 | ||
系统工程学院
| 学科 | 对象学生 (按入学年度) | 备考 | |
|---|---|---|---|
| 系统工程系 (S) | 25年入学学生用 | P38.41的勘误表 P50.60的勘误表 | |
设计工程学院
工学院
人类环境学院
| 学科 | 对象学生 (按入学年度) | 备考 | |
|---|---|---|---|
| 文化传播学系 (P) | 16年度新生或14年度插班生 | ||
| 15年度新生或13年度插班生 | |||
| 所有年级共同页 | 14年度新生或12年度插班生 | ||
| 所有年级共同页 | 13年度新生或11年度插班生 | ||
| 生活环境学科 (V) | 16年度新生或14年度插班生 | ||
| 15年度新生或13年度插班生 | |||
| 所有年级共同页 | 14年度新生或12年度插班生 | ||
| 所有年级共同页 | 13年度新生或11年度插班生 | ||
| 运动健康学科 (T) | 16年度入学学生用 | ||
| 15年度入学学生用 | |||
| 所有年级共同页 | 14年度入学学生用 | ||
| 所有年级共同页 | 13年度入学学生用 | ||
 
			 
		 
		 
		 
		 
		